料金は一般料金を表示しています。駐車場により異なる料金もございます。
料金の詳細等は各管理事務所に電話でお問合わせ下さい。
定期利用は、空き状況をお電話でご確認の上、管理事務所でお申込み下さい。
※地図が表示されるまで少し時間がかかる場合があります。
最寄駅 | 山陽滝の茶屋駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 1日1回 80円・100円 【 自転車 定期利用 】 1ヶ月1,200円から 3ケ月 3,200円から 【 原付 一時利用 】 1日1回 160円・200円 【 原付 定期利用 】 1ヶ月 2,400円から 3ヶ月 6,400円から 【回数券(11枚綴)あり】 |
---|---|---|---|
所在地 | 垂水区城が山1丁目14-1 | ||
お問合せ先 | 078-751-3948 | ||
利用時間 | 6時30分~20時 | ||
有人時間 | 6時30分~20時 | ||
施設・用途 | 屋外平面式 | ||
収容台数 | 自転車75台、原付53台 |
最寄駅 | JR垂水駅・山陽垂水駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 1日1回 100円 【 自転車 定期利用 】 1ヶ月 1,000円/3ケ月 2,500円 【 原付 一時利用 】 1日1回 200円 【 原付 定期利用 】 1ヶ月 800円から 3ヶ月 2,100円から 【回数券(11枚綴)あり】 |
---|---|---|---|
所在地 | 垂水区宮本町1-30 | ||
お問合せ先 | 078-708-4719 | ||
利用時間 | 6時30分~20時 | ||
有人時間 | 6時30分~20時 | ||
施設・用途 | 立体式 | ||
収容台数 | 自転車68台、原付644台 |
最寄駅 | JR垂水駅・山陽垂水駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 1日1回80円・100円 【 自転車 定期利用 】 1ヶ月 1,200円から 3ケ月 3,200円から 【 原付 一時利用 】 1日1回 200円 【 原付 定期利用 】 1ヶ月 3,000円から 3ヶ月 8,000円から 【回数券(11枚綴)あり】 |
---|---|---|---|
所在地 | 垂水区天ノ下町 | ||
お問合せ先 | 078-706-0622 | ||
利用時間 | 6時30分~22時 | ||
有人時間 | 6時30分~22時 | ||
施設・用途 | 屋外平面式・立体式 | ||
収容台数 | 自転車275台、原付142台 |
最寄駅 | JR垂水駅・山陽垂水駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 1日1回 100円 【 自転車 定期利用 】 1ヶ月 1,200円から 3ケ月 3,200円から 【 原付 一時利用 】 1日1回160円・200円 【 原付 定期利用 】 1ヶ月 2,400円から 3ヶ月 6,400円から 【回数券(11枚綴)あり】 |
---|---|---|---|
所在地 | 垂水区日向1丁目5 | ||
お問合せ先 | 078-452-2270 | ||
利用時間 | 6時30分~22時 | ||
有人時間 | 6時30分~22時 | ||
施設・用途 | 屋外平面式・立体式 | ||
収容台数 | 自転車912台、原付477台 |
最寄駅 | JR垂水駅・山陽垂水駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 1日1回 100円 【 自転車 定期利用 】 1ヶ月 1,500円/3ケ月 4,000円 【 原付 一時利用 】 1日1回 200円 【 原付 定期利用 】 1ヶ月 3,000円/3ヶ月 8,000円 【回数券(11枚綴)あり】 |
---|---|---|---|
所在地 | 垂水区陸ノ町2-22 | ||
お問合せ先 | 078-706-1439 | ||
利用時間 | 6時30分~22時 | ||
有人時間 | 6時30分~22時 | ||
施設・用途 | 立体式 | ||
収容台数 | 自転車237台、原付108台 |
最寄駅 | JR垂水駅・山陽垂水駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 1日1回 100円 【 自転車 定期利用 】 1ヶ月 1,500円/3ケ月 4,000円 【 原付 一時利用 】 1日1回 200円 【 原付 定期利用 】 1ヶ月 3,000円/3ヶ月 8,000円 【回数券(11枚綴)あり】 |
---|---|---|---|
所在地 | 垂水区旭が丘1丁目8-55 | ||
お問合せ先 | 078-706-9159 | ||
利用時間 | 6時30分~20時 | ||
有人時間 | 6時30分~20時 | ||
施設・用途 | 屋外平面式 | ||
収容台数 | 自転車46台、原付70台 |
最寄駅 | JR舞子駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 1日1回 100円 【 自転車 定期利用 】 1ヶ月 1,200円から 3ケ月 3,200円から 【 原付 一時利用 】 1日1回 160円・200円 【 原付 定期利用 】 1ヶ月 2,400円から 3ヶ月 6,400円から 【回数券(11枚綴)あり】 |
---|---|---|---|
所在地 | 舞子区東舞子町9-8 | ||
お問合せ先 | 078-783-7160 | ||
利用時間 | 6時30分~20時 | ||
有人時間 | 6時30分~20時 | ||
施設・用途 | 屋外平面式・立体式 | ||
収容台数 | 自転車700台、原付380台 |
最寄駅 | JR舞子駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 1日1回 100円 【 自転車 定期利用 】 1ヶ月 1,500円/3ケ月 4,000円 【 原付 一時利用 】 1日1回 160円・200円 【 原付 定期利用 】 1ヶ月 2,400円から 3ヶ月 6,400円から 【回数券(11枚綴)あり】 |
---|---|---|---|
所在地 | 垂水区東舞子町(10-1-3F) | ||
お問合せ先 | 078-783-1877 | ||
利用時間 | 6時30分~22時 | ||
有人時間 | 6時30分~22時 | ||
施設・用途 | 高架下・立体式 | ||
収容台数 | 自転車142台、原付220台 |
最寄駅 | 山陽西舞子駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 無料 【 原付 一時利用 】 無料 |
---|---|---|---|
所在地 | 垂水区西舞子3-3-15 | ||
お問合せ先 | |||
利用時間 | 24時間 | ||
有人時間 | 無人 | ||
施設・用途 | 屋外平面式 | ||
収容台数 | 自転車34台、原付2台 |
最寄駅 | 地下鉄学園都市駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 1日1回 100円 【 自転車 定期利用 】 1ヶ月 1,500円/3ケ月 4,000円 【 原付 一時利用 】 1日1回 200円 【 原付 定期利用 】 1ヶ月 3,000円/3ヶ月 8,000円 【回数券(11枚綴)あり】 |
---|---|---|---|
所在地 | 西区学園西町1丁目 | ||
お問合せ先 | 078-794-0064 | ||
利用時間 | 6時30分~20時 | ||
有人時間 | 6時30分~20時 | ||
施設・用途 | 屋外平面式・立体式 | ||
収容台数 | 自転車576台、原付228台 |
最寄駅 | 地下鉄伊川谷駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 1日1回 100円 【 自転車 定期利用 】 1ヶ月 1,500円/3ケ月 4,000円 【 原付 一時利用 】 1日1回 200円 【 原付 定期利用 】 1ヶ月 3,000円/3ヶ月 8,000円 【回数券(11枚綴)あり】 |
---|---|---|---|
所在地 | 西区前開南町1丁目1-8 | ||
お問合せ先 | 078-975-7184 | ||
利用時間 | 6時30分~20時 | ||
有人時間 | 6時30分~20時 | ||
施設・用途 | 高架下・屋外平面式 | ||
収容台数 | 自転車661台、原付209台 |
最寄駅 | 神戸電鉄木幡駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 無料 【 原付 一時利用 】 無料 |
---|---|---|---|
所在地 | 西区押部谷町木津 | ||
お問合せ先 | |||
利用時間 | 24時間 | ||
有人時間 | 無人 | ||
施設・用途 | 屋外平面式 | ||
収容台数 | 自転車50台 原付10台 |
最寄駅 | 神戸電鉄栄駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 無料 【 原付 一時利用 】 無料 |
---|---|---|---|
所在地 | 西区押部谷町栄 | ||
お問合せ先 | |||
利用時間 | 24時間 | ||
有人時間 | 無人 | ||
施設・用途 | 屋外平面式 | ||
収容台数 | 自転車135台 原付48台 |
最寄駅 | 神戸電鉄押部谷駅 | 料金施設 用途 |
【 自転車 一時利用 】 無料 【 原付 一時利用 】 無料 |
---|---|---|---|
所在地 | 西区押部谷町 | ||
お問合せ先 | |||
利用時間 | 24時間 | ||
有人時間 | 無人 | ||
施設・用途 | 屋外平面式 | ||
収容台数 | 自転車43台 原付7台 |